類別 |
序號(hào) |
招生專業(yè) |
學(xué)制 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)期) | |
學(xué)費(fèi) |
住宿費(fèi) | ||||
高職大專 |
1 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 五年 | 1835元/學(xué)期 |
250元/學(xué)期 |
2 | 建筑工程技術(shù) | 五年 | |||
化 工 建 材 類 |
3 |
建筑與工程材料 |
三年 | ||
4 | 精細(xì)化工(涂料與膠黏劑) | 三年 | |||
5 | 建筑工程技術(shù)(工程施工方向) | 三年 | |||
6 | 建筑工程技術(shù)(造價(jià)方向) | 三年 | |||
7 | 建筑裝飾 | 三年 | |||
電 子 信 息 類 |
8 | 電子與信息技術(shù)(樓宇智能自動(dòng)化方向) | 三年 | ||
9 | 電子與信息技術(shù)(移動(dòng)通信方向) | 三年 | |||
10 | 電子與信息技術(shù)(玩具電子方向) | 三年 | |||
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | |||
12 | 計(jì)算機(jī)動(dòng)漫與游戲制作 | 三年 | |||
13 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 三年 | |||
14 | 電子商務(wù) | 三年 | |||
機(jī) 電 技 術(shù) 類 |
15 | 模具制造技術(shù) | 三年 | ||
16 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | |||
17 | 汽車運(yùn)用與維修 | 三年 | |||
18 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | |||
工
商
管
理
類 |
19 | 汽車整車與配件營(yíng)銷 | 三年 | 1585元/學(xué)期 | |
20 | 商務(wù)英語(yǔ)(涉外秘書) | 三年 | |||
21 | 商務(wù)英語(yǔ)(外貿(mào)業(yè)務(wù)) | 三年 | |||
22 | 國(guó)際商務(wù)(外貿(mào)單證) | 三年 | |||
23 | 財(cái)會(huì)電算化 | 三年 | |||
24 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 三年 | |||
25 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | |||
26 | 物流服務(wù)與管理(倉(cāng)儲(chǔ)與配送) | 三年 | |||
27 | 物業(yè)管理(社區(qū)、寫字樓、商廈) | 三年 | |||
28 | 學(xué)前教育 | 三年 | |||
高
技
班
︵
招
高
中
生 ︶ |
29 | 建筑工程技術(shù) | 一年 |
1835元/學(xué)期 | |
30 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 一年 | |||
31 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 一年 | |||
32 | 電子商務(wù) | 一年 | |||
33 | 國(guó)際商務(wù) | 一年 | 1585元/學(xué)期 |